Model | Power | full power illumination | solar panel | battery capacity | Product Features | Lamp size | Solar Panel Size | lamp bead | surface area of light |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHJ-62/200W | 200W | 8 hours | 6V/6W | 3.2V 4000MA | Radar sensor + light control | 215*160*55mm | 180*270*17mm | 40pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-62/400W | 400W | 8 hours | 6V/10W | 3.2V 8000MA | Radar sensor + light control ABS | 255*190*55mm | 235*350*17mm | 80pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-73/600W | 600W | 8 hours | 6V/15W | 3.2V 15000MA | Radar sensor + light control ABS | 295*230*55mm | 350*350*17mm | 120pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-732/800W | 800W | 8 hours | 6V/18W | 3.2V 20000MA | Radar sensor + light control ABS | 330*250*55mm | 430*350*17mm | 160pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-73/1200W | 1200W | 8 hours | 6V/25W | 3.2V 25000MA | Radar sensor + light control ABS | 370*280*55mm | 450*350*17mm | 240pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
Technical Specifications
What's Included
Professional Support
OUR FEATURED ACCESSORIES