Model | li-ion battery | Lamp Bead Model | Product Size | Product weight | Solar panel input voltage | solar panel | Product Features | Shell material | Color box size | Product Safe Use Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-86/200W | 3.2V 6000MA | 2835/148LED | 195*60*170MM | 1.47kg | 6V/8W | polycrystalline silicon wafer | Strong light - semi-bright - burst flash | ABS | 205*70*290mm | 2 years |
LH-86/400W | 3.2V 12000MA | 2835/176LED | 220*60*190MM | 1.73kg | 6V/12W | polycrystalline silicon wafer | Strong light - semi-bright - burst flash | ABS | 310*70*370mm | 2 years |
LH-86/600W | 3.2V 18000MA | 2835/288LED | 265*60*215MM | 2.05kg | 6V/18W | polycrystalline silicon wafer | Strong light - semi-bright - burst flash | ABS | 430*70*370mm | 2 years |
LH-86/800W | 3.2V 25000MA | 2835/402LED | 310*60*260MM | 2.5kg | 6V/25W | polycrystalline silicon wafer | Strong light - semi-bright - burst flash | ABS | 470*70*370mm | 2 years |
LH-86/1000W | 3.2V 30000MA | 2835/460LED | 340*60*275MM | 3.2kg | 6V/30W | polycrystalline silicon wafer | Strong light - semi-bright - burst flash | ABS | 600*70*370mm | 2 years |
Technical Specifications
What's Included
Professional Support
OUR FEATURED ACCESSORIES